TS7070CC
入門級(jí)迷你小越野 零基礎(chǔ)全自動(dòng)

車輛搭載自動(dòng)波發(fā)動(dòng)機(jī),無檔位、無離合,直接加油便可騎行。車輛作為兒童騎行玩具,簡(jiǎn)化了操作難度,同時(shí)前后高配置減震器,也滿足成年人騎行使用??梢宰屇c孩子一同享受騎行的歡樂。
產(chǎn)品特點(diǎn) Product Features
-

無極變速自動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)
70cc 自動(dòng)波發(fā)動(dòng)機(jī),無檔位、無離合,操作簡(jiǎn)單,輕松駕馭。
-

防燙排氣設(shè)計(jì)
重新設(shè)計(jì)排氣管,全段防燙片、角度更靠?jī)?nèi)側(cè),保證孩子安全。
-

酷炫色彩,外觀貼花
全新KAYO外觀貼花,更符合青少年使用。
-

電啟動(dòng)更輕松
防水空濾器,增加騎行可靠性。
-

精校減震舒適保護(hù)
精準(zhǔn)調(diào)校前后減震器,即可以保證兒童騎行舒適的同時(shí),又可以保證成年人騎行減震器“不到底”。
-

安全防護(hù)罩
黑色擋鏈罩的使用,可以妥帖保護(hù)騎行者。增加整車騎行安全性。
實(shí)景照片 Real Photos


尺寸參數(shù)
Parameters

整車參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷 |
| 名義排量 [ ml ] | 70CC |
| 座 高 [ mm ] | 630 |
| 軸 距 [ mm ] | 980 |
| 車 長(zhǎng) [ mm ] | 1370 |
| 車 寬 [ mm ] | 670 |
| 車 高 [ mm ] | 850 |
| 前減長(zhǎng)度 [ mm ] | 520 |
| 前減是否可調(diào) | 否 |
| 后減長(zhǎng)度 [ mm ] | 255 |
| 后減是否可調(diào) | 否 |
| 油箱容量 [ l ] | 3.5 |
| 化油器品牌 | / |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 點(diǎn)火方式 | CDI |
| 凈 重 [ kg ] | 50.3 |
| 最大速度 [ km/h ] | 60 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 [ mm ] | / |
| 最小離地間隙 [ mm ] | 150 |
| 變速箱 | / |
| 末級(jí)傳動(dòng)比 | / |
| 腳踏高 [ mm ] | / |
| 檔位數(shù) | 自動(dòng)波 |
| 最大載重量 [ kg ] | 45 |
| 最大功率 [ kw/rpm ] | 3.5/7000 |
| 最大扭矩 [n.m/rpm ] | 4.8/5000 |
| 缸徑*行程 | 47mm*41.4mm |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 傳動(dòng)方式 | 鏈輪傳動(dòng) #420;14t/37t |
| 實(shí)際排量 [ ml ] | 72 |
| 前輪距 [ mm ] | / |
| 前輪規(guī)格 | 1.40x10 |
| 后輪距 [ mm ] | / |
| 后輪規(guī)格 | 1.40x10 |
| 前懸架 | / |
| 后懸架 | / |
| 駐車制動(dòng) | 前后鼓剎 |
| 電池容量 [ ah ] | 3 |





















